| 項目 | 必備文件 | 花費天數(工作天) |
| 1. 申請雇主資格認定函(環境部) |
|
約7~10天 |
| 2. 進行國內招募(法定程序) |
|
約10~12天 |
| 3. 申請外籍移工名額(勞動部) |
|
約20~30天 |
| 入境 | 管理 |
|
|
| 項目 | 費用 | 說明 | |
| 薪資 | NT$28,590元/月 | 以勞動部公告之最低基本工資為準 | |
| 就業安定費 | NT$2,000元/月 | 勞動部採季繳方式(三個月為一期)寄發繳款單 | |
| 勞保費 | NT$2,301元/月 | 依政府公告移工自付負擔NT$604元/月 | |
| 健保費 | NT$1,384元/月 | 依政府公告移工自付負擔NT$426元/月 | |
| 意外險 | NT$500元/年 (約NT$42元/月) | 保額30萬(死亡、失能,依等級理賠) | |
| 平均每月花費 | NT$34,317元/月 (不含加班費) | ||
| 加班費 (依勞基法辦理) |
加班前2小時x1.34 加班後2小時x1.67 |
依投保薪資NT$28,590計算, 加班費953元/天 |
|
| 國定假日及特休假 | NT$28,590元/月 | 以勞動部公告之最低基本工資為準 | |
| 項目 | 金額 |
| 本國勞工月均支出 | NT$40,000元/月 |
| 外籍移工月均支出(含住宿) | NT$36,775元/月 |
| 混合配置平均月支出(每人) | NT$39,462元/月 |
| 每人每月平均節省金額 | NT$538元/月 |
| 全年總節省金額(60人) | NT$387,000元/月 |
| 項目 | 備註 |
| 居留證 | 一年NT$1,000元,初次入境時申辦三年共NT$3,000元 |
| 定期檢查費 |
|
| 健保費 | 移工自付額 NT$443元/月 依政府公告調整 |
| 服務費 |
|