總員額 | 擴大範圍 | 農糧類產業員額 | 核配比例 |
12,000 | 花卉(含蘭花)、種苗、果樹、雜糧、特作、設施農業 (含食用蕈菇) | 4,000 | 1.調高農民或農民團體10人以下,本國籍勞工與移工比例1:1 2.其他依農企業人數之35%,可外加就安費最多提高至40% |
類別 | 規模 |
蔬菜 | 生產面積須達一公頃以上 |
花卉 | 生產面積須達零點五公頃以上、以觀賞用途為限、依個案產業經營事實檢附種苗業登記證。 |
種苗產業 (水稻育苗產業 及 不含水稻之農糧作物種苗產業) |
統一編號編配通知書影本 |
果樹 | 生產面積須達二公頃以上。 |
雜糧 | 生產面積須達十公頃以上。 |
特用作物 | 生產面積須達二公頃以上。 |
設施農業 | (包括食用蕈菇、溫網室蔬果)生產面積須達零點五公頃以上(或食用蕈菇每期栽培量達二十二點五萬包(瓶)以上)。 |
類別 | 文件說明 |
農民 (自然人) | 身份證影本、農民投保文件 |
農民團體 (如農會,農業合作社) | 政府登記證明文件、代表人(如理事長)身份證影本 |
具備經營事實之事業單位 (如公司行號) | 身經濟部核准函、營業事業登記文件、商業登記文件、代表人(如董事長)身份證影本 |
土地證明文件 |
|
類別 | 規模 | 說明 |
自然人或農民團體 | 10人(含)以下 | 本移工 1:1 |
10人以上 | 35%可外加就業安定費最高至40% |
項目 | 費用 | 說明 |
薪資 | NT$28,590元/月 | 以勞動部公告之最低基本工資為準 |
就業安定費 | NT$2,000元/月 | 勞動部採季繳方式(三個月為一期)寄發繳款單 |
勞保費 | NT$2,301元/月 | 依政府公告移工自付負擔NT$604元/月 |
健保費 | NT$1,384元/月 | 依政府公告移工自付負擔NT$426元/月 |
意外險 | NT$1,000元/年 (約NT$84元/月) | 保額50萬(死亡、失能,依等級理賠) |
平均每月花費 | NT$34,359元/月 (不含加班費) | |
加班費 (依勞基法辦理) | 加班前2小時 | NT$119.13元/時x1.34=約NT$159元/時 |
加班後2小時 | NT$119.13元/時x1.67=約NT$199元/時 | |
國定假日及特休假 | NT$28,590元/月 | 以勞動部公告之最低基本工資為準 |
項目 | 備註 |
居留證 | 一年NT$1,000元,初次入境時申辦三年共NT$3,000元 |
定期檢查費 |
|
健保費 | 移工自付額 NT$443元/月 依政府公告調整 |
服務費 |
|